Les entreprises familiales du monde entier représentent les deux tiers (66%) de toutes les entreprises et sont responsables de plus de 70% du PIB mondial. En tant que leader mondial des services professionnels, Deloitte est fier de servir depuis de nombreuses années des dizaines de milliers d'entreprises familiales et de family offices, petits et grands, dans toutes les régions du monde. Nos associés et praticiens ont donc développé un ensemble de compétences uniques, répondant aux besoins spécifiques des familles et de leurs entreprises, de la gouvernance et des talents à la planification de la succession et à la préparation de la prochaine génération.
Nous comprenons vos défis particuliers et nous nous efforçons de vous conseiller, au niveau local et mondial, grâce à notre large éventail de capacités et de services pertinents.
Wiesmuellner, Friedrich (AT - Vienna) | Autriche |
Tahon, Nikolaas (BE - Gent) | Belgique |
Chroscielewski, Adam (PL - Warsaw) | Europe centrale |
Charalambous Conf., Nicos (CY - Limassol) | Chypre |
Thomsen, Nikolaj (DK - Copenhagen) | Danemark |
Saubiez, Christophe (FR - Paris) | Danemark |
Meyer, Lutz (DE - Duesseldorf) | Allemagne |
Kafatos, Vassilis (GR - Athens) | Grèce |
Murray, Daniel (IE - Dublin) | Irlande |
Schwartz, Moshe (IL - Tel-Aviv) | Israël |
Lanzillo, Ernesto (IT - Milano) | Italie (en anglais) |
Kioes, Georges (LU - Luxembourg) | Luxembourg |
Aloisio, Raphael (MT - Malta) | Malte |
Chiniara, Walid (AE - Dubai) | Moyen Orient |
Renne, Carlo (NL - Amsterdam) | Pays-Bas |
Aamelfot, Torill Hasle (NO - Oslo) | Norvège |
Soares, Rosa Maria (PT - Lisboa) | Portugal |
Vazquez Castro, Fernando (ES - Vigo) | Espagne |
Peters, Richard (SE - Malmo) | Suède |
Geldart, Richard (CH - Zurich) | La Suisse |
Cicekli, Ali (TR - Istanbul) | Türkiye |
Lizzie Hill (Royaume-Uni - Cambridge) | Royaume-Uni |
Opens in new window