2007 års vinnare av Sweden Technology Fast 50 |
Teknologi är en viktig drivkraft i den svenska ekonomin. För att ge ett erkännande till svenska teknologiföretags framgångar anordnar Deloitte en årlig utmärkelse till de 50 snabbast växande teknologiföretagen i Sverige – Sweden Technology Fast 50.
Nu har 2007 års vinnare utsetts. Rankinglista Sweden Technology Fast 50
| Ranking | Företag | Vd | Tillväxt 2002-2006 | Segment |
| 1 | Tobii Technology | Henrik Eskilsson | 11 256% | Software |
| 2 | Global IP Solutions | Gary Hermansen | 9 140% | Communications |
| 3 | 3 Sky Communication in Sweden | Daniel Krook | 5 497% | Communications |
| 4 | PacketFront Sweden | Martin Thunman | 4 801% | Communications |
| 5 | LISCO Sweden | Olavi Hevlér | 4 384% | Semiconductors, components & electronics |
| 6 | Transmode Holding | Karl Thedéen | 4 184% | Communications |
| 7 | Orexo | Zsolt Larotha | 2 872% | Life sciences |
| 8 | AddNode | Staffan anstorp | 2 531% | Software |
| 9 | LoxySoft | Tobias Sjölander | 2 364% | Software |
| 10 | Sensys Traffic | Helena Claesson | 1 900% | Semiconductors, components & electronics |
| 11 | Catway Lan Systems | Dennis Bergh | 1 797% | Semiconductors, components & electronics |
| 12 | Inabler | Johan Ulfström | 1 729% | Communications |
| 13 | Biosensor Applications Sweden | Bengt Hagander | 1 696% | Semiconductors, components & electronics |
| 14 | Active Biotech | Sven Andréasson | 1 646% | Life sciences |
| 15 | Cobolt | Rune Glavare | 1 538% | Semiconductors, components & electronics |
Mingel inför prisutdelningen |
Svante Forsberg, Styrelseordförande Deloitte |
Tommy Mårtensson, branschgruppsansvarig TMT - Teknologi, Medier och Telekom |
Segrande företaget i Fast 50, Tobii Technology med vice vd John Elvesjö |
Vinnare av Rising Stars, Ageratec, med grundare och delägare Gert Fyrkerås |
Paneldebatt med Martin Thunman, VD Packetfront, John Elvesjö, Tobii, Jonas Malmlund Deloitte och Tom Berggren, vd för Svenska Riskkapitalföreningen |
Rising Stars
Rising Stars är en objektiv ranking av de 25 snabbast växande teknologiföretagen i Sverige som haft verksamhet i minst tre år och mindre än fem år. Rankingen inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknologi från Internet, datorer och annan datautrustning till Life sciences.
Vinnare Rising Stars 2007
| Ranking | Företag | Vd | Tillväxt 2004-2006 | Segment |
| 1 | Ageratec | David Frykerås | 5 109% | Semiconductors, components & electronics |
| 2 | Agellis Group | Mårten Öbrink | 785% | Semiconductors, components & electronics |
| 3 | Jetshop | Christian Zanders | 670% | Internet |
| 4 | TAT The Astonishing Tribe | Charlotta Flavin | 637% | Software |
| 5 | Accelerated Concept Evaluation Simulation | Johan Ahlström | 636% | Software |
Läs hela listan i den bifogade rapporten.
Senast uppdaterad

Mingel inför prisutdelningen
Svante Forsberg, Styrelseordförande Deloitte
Tommy Mårtensson, branschgruppsansvarig TMT - Teknologi, Medier och Telekom
Segrande företaget i Fast 50, Tobii Technology med vice vd John Elvesjö
Vinnare av Rising Stars, Ageratec, med grundare och delägare Gert Fyrkerås
Paneldebatt med Martin Thunman, VD Packetfront, John Elvesjö, Tobii, Jonas Malmlund Deloitte och Tom Berggren, vd för Svenska Riskkapitalföreningen