Листа 50 компанија са највећим растом у сектору технологије на нивоу Централне Европе |
| Ранг | Компанија | Држава | Сектор | Раст |
| 1 | Netmedia S.A. | Пољска | Интернет | 7210% |
| 2 | TeamNet International S.A. | Румунија | Софтвер | 3317% |
| 3 | Kompan.pl Sp. z o.o. | Пољска | Интернет | 2411% |
| 4 | Sunrise System sp. z o.o. | Пољска | Интернет | 2364% |
| 5 | Telerik Corp. | Бугарска | Софтвер | 2327% |
| 6 | Investor.BG AD | Бугарска | Интернет | 2130% |
| 7 | Agito S.A. | Пољска | Интернет | 1744% |
| 8 | AROBS Transilvania СофтверS.R.L. | Румунија | Софтвер | 1663% |
| 9 | AITIA International Informatics, Inc. | Мађарска | Софтвер | 1399% |
| 10 | EXECOM d.o.o. | Србија | Софтвер | 1127% |
| 11 | ESET, spol. s r.o. | Словачка Република | Софтвер | 951% |
| 12 | SOITRON, a.s. | Словачка Република | Телекомуникације /умрежавање |
880% |
| 13 | Grupa Pracuj Sp. z o.o. | Пољска | Интернет | 864% |
| 14 | Semilab Semiconduktor Physics Laboratory Co. Ltd. |
Мађарска | Семикондуктори, компоненте и елктрични уређаји |
837% |
| 15 | INSIA a.s. | Република Чешка | Интернет | 789% |
| 16 | Arkon Zrt. | Мађарска | Интернет | 727% |
| 17 | CROZ d.o.o. | Хрватска | Софтвер | 691% |
| 18 | INVIA.CZ, s.r.o. | Република Чешка | Интернет | 686% |
| 19 | Millennium 000, spol. s r.o. | Словачка Република | Софтвер | 670% |
| 20 | UNIVERSAL K Ltd. | Бугарска | Телекомуникације /умрежавање |
664% |
| 21 | EXTERNET Nyrt. | Мађарска | Телекомуникације /умрежавање |
659% |
| 22 | StringData, s.r.o. | Република Чешка | Софтвер | 653% |
| 23 | Tau on-line d.o.o. | Хрватска | Интернет | 622% |
| 24 | Carnation Zrt. | Мађарска | Интернет | 601% |
| 25 | eo Networks Sp. z o.o. | Пољска | Софтвер | 596% |
| 26 | BalaBit IT Security Kft. | Мађарска | Софтвер | 562% |
| 27 | NET Média Zrt. | Мађарска | Интернет | 538% |
| 28 | Webmedia Group | Естонија | Софтвер | 507% |
| 29 | LASTING СофтверS.R.L. | Румунија | Софтвер | 487% |
| 30 | M2 NET S.A. | Пољска | Софтвер | 480% |
| 31 | Infomatix Kft. | Мађарска | Софтвер | 469% |
| 32 | Trask solutions s.r.o. | Република Чешка | Софтвер | 457% |
| 33 | Kancellár.hu Zrt. | Мађарска | Софтвер | 456% |
| 34 | Interconsult БугарскаOOD | Бугарска | Софтвер | 447% |
| 35 | THE RED POINT S.A. | Румунија | Софтвер | 430% |
| 36 | XAPT МађарскаKft. | Мађарска | Софтвер | 389% |
| 37 | DATASYS s.r.o. | Република Чешка | Софтвер | 389% |
| 38 | Advatech Sp. z o.o. | Пољска | Компјутери | 388% |
| 39 | MadNet d.o.o. | Србија | Телекомуникације /умрежавање |
383% |
| 40 | KLISING d.o.o. | Хрватска | Софтвер | 370% |
| 41 | MadNet, a.s. | Словачка Република | Интернет | 361% |
| 42 | Mobiliųjų telefonų techninis centras UAB | Литванија | Телекомуникације /умрежавање |
356% |
| 43 | Algotech d.o.o. | Србија | Телекомуникације /умрежавање |
352%* |
| 44 | LMC s.r.o. | Република Чешка | Интернет | 352%** |
| 45 | Advantage СофтверFactory S.R.L. | Румунија | Софтвер | 350% |
| 46 | HáziPatika.com Kft. | Мађарска | Интернет | 323% |
| 47 | Rumunijan Soft Company S.R.L. | Румунија | Софтвер | 312% |
| 48 | CYGNI softver, spol. s r.o. | Република Чешка | Софтвер | 302% |
| 49 | home.pl sp.j. | Пољска | Интернет | 300% |
| 50 | WDF - Web Design Factory, spol.s r.o. | Република Чешка | Интернет | 298% |
