Slovenské spoločnosti medzi stálicami „Veľkej päťky“Výsledky 10. ročníka rebríčka 50 najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v strednej Európe |
„Slovenské spoločnosti získali v hlavnej súťaži, rovnako ako v minulom roku, štyri miesta, celkovo však obsadili sedem miest v troch kategóriách. Tieto výsledky sú dôkazom úspechu slovenských podnikateľov a to aj v sektore s vysokou pridanou hodnotou.“
—Juan Carlos Garcia,
partner spoločnosti pre TMT sektor, Deloitte Slovensko
Bratislava, 21. októbra 2009: V tohtoročnom rebríčku sa umiestnili spoločnosti z desiatich krajín - Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Srbsko, Litva a Estónsko. Rebríček päťdesiatich najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v strednej Európe sa zostavuje na základe rastu ich výnosov za päťročné obdobie.
“Slovensko zastupovali v súťaži spoločnosti prevažne z odvetvia softvéru, v ktorom podniká vyše 70 percent z nich,” uviedol Juan Carlos Garcia, partner spoločnosti pre TMT sektor, Deloitte Slovensko. „Slovenské spoločnosti získali v hlavnej súťaži, rovnako ako v minulom roku, štyri miesta, celkovo však obsadili sedem miest v troch kategóriách. Tieto výsledky sú dôkazom úspechu slovenských podnikateľov a to aj v sektore s vysokou pridanou hodnotou“ dodal Garcia.
Najrýchlejšie rastúcou zo slovenských hi-tech spoločností jespoločnosť ESET, spol. s r.o. s 951-percentným rastom. ESET je stabilným účastníkom rebríčka už niekoľko rokov a v porovnaní s minulým rokom stúpol o päť priečok na 11. miesto. Spoločnosť vyvíja veľmi úspešný antivírusový softvér NOD 32, ktorý v súčasnosti patrí medzi najefektívnejšie a najúčinnejšie riešenia na ochranu dát na svete.
„Umiestnenie ESET v rebríčku najrýchlejšie rastúcich technologických firiem vnímam ako kombináciu vynikajúcej práce zamestnancov na vývoji kvalitného a oceňovaného bezpečnostného softvéru a trvajúceho rastu trhu, čo sa prejavilo aj v získavaní dôvery ďalších zákazníkov z radov domácností i korporácií v produkty a technológie ESET,“ reagoval na umiestnenie generálny riaditeľ spoločnosti, Miroslav Trnka.
Druhou najrýchlejšie rastúcou je spoločnosťSOITRON, a.s. s 880-percentným rastom. SOITRON je jedným z najväčších info-komunikačných integrátorov a poskytovateľov IT služieb v oblastiach ako IP telefónia, call centrá, informačná bezpečnosť, IT outsourcing a dátové siete. „Predovšetkým by som chcel poďakovať všetkým našim zamestnancom, ktorých sústredené úsilie prispelo k tomu, že rok 2008 bol pre SOITRON rokom rastu. A aj ocenenie od Deloitte je pre nás signálom, že kráčame tým správnym smerom,“ uviedol Vladimír Šikura, generálny riaditeľ spoločnosti SOITRON, a.s.
Tretie miesto si z minulého roka udržala spoločnosť Millennium 000, spol. s r.o. s rastom 670 percent, ktorá patrí medzi popredných slovenských poskytovateľov komplexných e-business riešení.
„Sme veľmi radi, že sme opäť medzi oceneným spoločnosťami. Umiestnenie v rebríčku potvrdzuje správnosť našej stratégie a zároveň predstavuje zaujímavé zviditeľnenie. Týmto by som chcel poďakovať predovšetkým našim ľuďom za ich skvelú prácu,“ uviedol Radoslav Balajka, riaditeľ spoločnosti Millennium 000, spol. s r.o.
Štvrté miesto, spomedzi slovenských firiem, v hlavnej kategórii obsadil nováčik v rebríčku, spoločnosť MadNet, a.s. Spoločnosť ponúka služby dátovej a hlasovej komunikácie, internetové služby či kamerové a monitorovacie systémy a mnoho ďalších.
| Podnikateľský sektor | Počet firiem v rebríčku podľa činnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Softvér | 67 % | 54 % | 58 % | 48 % | 48 % | 52 % |
| Internet | 17 % | 28 % | 26 % | 37 % | 36 % | 32 % |
| Komunikácie/tvorba sietí | 13 % | 8 % | 4 % | 2 % | 6 % | 12 % |
| Polovodičové zariadenia | 3 % | 4 % | 8 % | 4 % | 6 % | 2 % |
| Počítače/Periférne zariadenia | - | 6 % | 4 % | 6 % | 2 % | 2 % |
| Biotechnológie | - | - | - | 2 % | 2 % | - |
„Napriek poklesu rastu spoločností v priemere o 338 %, ide v súčasnej ekonomickej situácii o pozoruhodný úspech,“ poznamenal Dariusz Nachyla, riadiaci partner skupiny pre technológie, médiá a telekomunikácie v strednej Európe.
| Poradie | Názov spoločnosti | Krajina | Internetová stránka | Sektor | Rast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netmedia S.A. | Poľsko | www.netmedia.com.pl | Internet | 7210 % |
| 2 | TeamNet International S.A. | Rumunsko | www.teamnet.ro | Softvér | 3317 % |
| 3 | Kompan.pl Sp. z o.o. | Poľsko | www.kompan.pl | Internet | 2411 % |
| 4 | Sunrise System sp. z o.o. | Poľsko | www.sunrisesystem.pl | Internet | 2364 % |
| 5 | Telerik Corp. | Bulharsko | www.telerik.com | Softvér | 2327 % |
| 6 | Investor.BG AD | Bulharsko | www.ibg.bg | Internet | 2130 % |
| 7 | Agito S.A. | Poľsko | www.agito.pl | Internet | 1744 % |
| 8 | AROBS Transilvania Software S.R.L. | Rumunsko | www.arobs.com | Softvér | 1663 % |
| 9 | AITIA International Informatics, Inc. | Maďarsko | www.aitia.ai | Softvér | 1399 % |
| 10 | EXECOM d.o.o. | Srbsko | www.execom.eu | Softvér | 1127 % |
| 11 | ESET, spol. s r.o. | Slovenská republika | www.eset.eu | Softvér | 951 % |
| 12 | SOITRON, a.s. | Slovenská republika | www.soitron.com | Telekomunikácie / tvorba sietí | 880 % |
| 13 | Grupa Pracuj Sp. z o.o. | Poľsko | www.pracuj.pl |
Internet | 864 % |
| 14 | Semilab Semiconduktor Physics Laboratory Co. Ltd. | Maďarsko | www.semilab.hu | Polovodičové zariadenia, komponenty a elektronika | 837 % |
| 15 | INSIA a.s. | Česká republika | www.insia.com | Internet | 789 % |
| 16 | Arkon Zrt. | Maďarsko | www.ingatlan.com | Internet | 727 % |
| 17 | CROZ d.o.o. | Chorvátsko | www.croz.net | Softvér | 691 % |
| 18 | INVIA.CZ, s.r.o. | Česká republika | www.invia.cz | Internet | 686 % |
| 19 | Millennium 000, spol. s r.o. | Slovenská republika | www.millennium000.com | Softvér | 670 % |
| 20 | UNIVERSAL K Ltd. | Bulharsko | www.universal-k.com | Telekomunikácie / tvorba sietí | 664 % |
| 21 | EXTERNET Nyrt. | Maďarsko | www.externet.hu | Telekomunikácie / tvorba sietí | 659 % |
| 22 | StringData, s.r.o. | Česká republika | www.stringdata.cz | Softvér | 653 % |
| 23 | Tau on-line d.o.o. | Chorvátsko | www.moj-posao.net | Internet | 622 % |
| 24 | Carnation Zrt. | Maďarsko | www.carnationgroup.com | Internet | 601 % |
| 25 | eo Networks Sp. z o.o. | Poľsko | www.eo.pl | Softvér | 596 % |
| 26 | BalaBit IT Security Kft. | Maďarsko | www.balabit.com | Softvér | 562 % |
| 27 | NET Média Zrt. | Maďarsko | www.portfolio.hu | Internet | 538 % |
| 28 | Webmedia Group | Estónsko | www.webmedia.eu | Softvér | 507 % |
| 29 | LASTING Software S.R.L. | Rumunsko | www.lasting.ro | Softvér | 487 % |
| 30 | M2 NET S.A. | Poľsko | www.m2net.pl | Softvér | 480 % |
| 31 | Infomatix Kft. | Maďarsko | www.infomatix.hu | Softvér | 469 % |
| 32 | Trask solutions s.r.o. | Česká republika | www.trask.cz | Softvér | 457 % |
| 33 | Kancellár.hu Zrt. | Maďarsko | www.kancellar.hu | Softvér | 456 % |
| 34 | Interconsult Bulgaria OOD | Bulharsko | www.icb.bg | Softvér | 447 % |
| 35 | THE RED POINT S.A. | Rumunsko | www.theredpoint.ro | Softvér | 430 % |
| 36 | XAPT Hungary Kft. | Maďarsko | www.xapt.hu | Softvér | 389 % |
| 37 | DATASYS s.r.o. | Česká republika | www.datasys.cz | Softvér | 389 % |
| 38 | Advatech Sp. z o.o. | Poľsko | www.advatech.pl | Počítače / periférne zariadenia | 388 % |
| 39 | MadNet d.o.o. | Srbsko | www.madnet.rs | Telekomunikácie / tvorba sietí | 383 % |
| 40 | KLISING d.o.o. | Chorvátsko | www.edge-group.info | Softvér | 370 % |
| 41 | MadNet, a.s. | Slovenská republika | www.madnet.sk | Internet | 361 % |
| 42 | Mobiliųjų telefonų techninis centras UAB | Litva | www.mttc.lt | Telekomunikácie / tvorba sietí | 356 % |
| 43 | Algotech d.o.o. | Srbsko | www.algotech.rs | Telekomunikácie / tvorba sietí | 352 % |
| 44 | LMC s.r.o. | Česká republika | www.lmc.eu | Internet | 352 % |
| 45 | Advantage Software Factory S.R.L. | Rumunsko | www.asf.ro | Softvér | 350 % |
| 46 | HáziPatika.com Kft. | Maďarsko | www.hazipatika.com | Internet | 323 % |
| 47 | Romanian Soft Company S.R.L. | Rumunsko | www.rsc.ro | Softvér | 312 % |
| 48 | CYGNI SOFTWARE, spol. s r.o. | Česká republika | www.cygni.cz | Softvér | 302 % |
| 49 | home.pl sp.j. | Poľsko | www.home.pl | Internet | 300 % |
| 50 | WDF - Web Design Factory, spol.s r.o. | Česká republika | www.wdf.cz | Internet | 298 % |
Do kategórie Vychádzajúce hviezdy boli nominované „mladé“ spoločnosti, ktoré naznačujú veľký potenciál, ale zatiaľ nespĺňajú kritérium päťročného fungovania. Ide o spoločnosti, ktoré sú v prevádzke tri až päť rokov a dosiahli ročné výnosy minimálne vo výške 30 tis. EUR v každom z troch uplynulých rokov. Okrem tejto výnimky sa uplatňujú rovnaké kritéria ako v kategórii Technology Fast 50.
V kategórii Vychádzajúce hviezdy sa umiestnila ako jediná slovenská spoločnosť – Sygic, s.r.o. „Všetkých desať spoločností, ktoré sa umiestnili v kategórii Vychádzajúce hviezdy, patrí do softvérového a internetového sektoru, čo naznačuje, že tieto sektory budú v budúcich rebríčkoch päťdesiatich najrýchlejšie rastúcich spoločností dominovať,“ povedal D. Nachyla.
| Poradie | Názov spoločnosti | Krajina | Internetová stránka | Sektor | Rast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multicom d.o.o. | Chorvátsko | www.multi.com.hr | Softvér | 7210 % |
| 2 | Internet Shop s.r.o. | Česká republika | www.parfums.cz | Internet | 3317 % |
| 3 | LiveSport s.r.o. | Česká republika | www.livesport.eu | Internet | 2411 % |
| 4 | RAYNET s.r.o. | Česká republika | www.raynet.cz | Softvér | 2364 % |
| 5 | Kentico Software s.r.o. | Česká republika | www.kentico.com | Softvér | 2327 % |
| 6 | Sygic, s.r.o. | Slovenská republika | www.sygic.com | Softvér | 2130 % |
| 7 | E-Financial S.A. | Poľsko | www.e-financial.pl | Internet | 1744 % |
| 8 | Nav N Go Kft. | Maďarsko | www.navngo.com | Softvér | 1663 % |
| 9 | HAND Ltd. | Bulharsko | www.sonicad.biz | Softvér | 1399 % |
| 10 | EuroTax Sp. z o.o. | Poľsko | www.euro-tax.pl | Internet | 298 % |
V kategórii Veľká päťka programu Technology Fast 50 sa hodnotia najrýchlejšie rastúce spoločnosti, ktoré dosiahli mimoriadny rast v uplynulých piatich rokoch (2004 - 2008). Aby sa spoločnosť mohla kvalifikovať do tejto kategórie, musí spĺňať prísnejšie kritéria v kategórii ročné výnosy v poslednom hodnotenom roku (2008).
Do Veľkej päťky sa prebojovali aj dvaja slovenskí hráči – spoločnosti ESET, spol. s r.o. a SOITRON, a.s.
„Dosiahnutie tak vysokého rastu v uvedenej kategórii je pozoruhodné a je dôkazom toho, že sektor technológií v strednej Európe má obrovský potenciál,“ povedal D. Nachyla.
| Poradie | Názov spoločnosti | Krajina | Internetová stránka | Sektor | Rast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agito S.A. | Poľsko | www.agito.pl | Internet | 1744 % |
| 2 | ESET, spol. s r.o. | Slovenská republika | www.eset.eu | Softvér | 951 % |
| 3 | SOITRON, a.s. | Slovenská republika | www.soitron.com | Telekomunikácie/tvorba sietí | 880 % |
| 4 | Semilab Semiconduktor Physics Laboratory Co. Ltd. | Maďarsko | www.semilab.hu | Polovodičové zariadenia, komponenty a elektronika | 837 % |
| 5 | Merlin.pl S.A. | Poľsko | www.merlin.pl | Internet | 208 % |
Postoj generálnych riaditeľov k súčasnej trhovej situácií
„Prieskum medzi generálnymi riaditeľmi jednotlivých spoločností, ktorý je súčasťou každoročného rebríčka, poukazuje na to, že spoločnosti aj generálni riaditelia čelia iným výzvam ako v minulých rokoch. Hlavná pozornosť sa presunula z dosahovania a udržiavania ziskovosti na riadenie rizík a volatility, a na získavanie kapitálu,“ hovorí D. Nachyla. Okrem toho dodáva: „Dôvera v rast počas nasledujúcich 12 mesiacoch je pozitívna, keďže až 76 % respondentov uviedlo, že sú presvedčení alebo veľmi presvedčení o ďalšom raste.“
Viac informácií o kritériách súťaže nájdete na webovej stránke www.deloitte.com/fast50ce.
Názov Deloitte zahŕňa jeden alebo viac subjektov organizácie Deloitte Touche Tohmatsu, asociácie Swiss Verein, a jej sieť členských firiem, z ktorých každá predstavuje samostatnú a nezávislú právnickú osobu. Detailnejší prehľad právnej štruktúry Deloitte Touche Tohmatsu a jej členských firiem nájdete na internetovej stránke www.deloitte.com/sk/o-nas.
Spoločnosť Deloitte poskytuje audítorské, daňové a konzultačné služby a služby finančného poradenstva verejným a súkromným klientom pôsobiacim v rôznych odvetviach. Prostredníctvom globálne prepojenej siete členských firiem vo viac ako 140 krajinách Deloitte prináša odborné schopnosti na svetovej úrovni a široké lokálne znalosti, aby pomohol klientom dosahovať úspechy, kdekoľvek pôsobia. Viac ako 168 000 odborných pracovníkov spoločnosti Deloitte je odhodlaných stať sa štandardom dokonalosti.
Odborníkov spoločnosti Deloitte spája firemná kultúra, založená na spolupráci, ktorá podporuje bezúhonnosť, tvorbu významnej hodnoty pre trh a klientov, vzájomnú oddanosť a silu vyplývajúcu z kultúrnej rozdielnosti. Pracovníci spoločnosti Deloitte sa neustále vzdelávajú, získavajú podnetné skúsenosti a obohacujúce príležitosti pre rozvoj kariéry, priebežne posilňujú firemnú zodpovednosť, budujú dôveru verejnosti a pozitívne ovplyvňujú okolité prostredie.
© 2009 Deloitte Slovensko. Všetky práva vyhradené.
Posledná aktualizácia: