Deloitte CE countriesBrief overview |
| GDP growth (%) | Population | |||
| Country | 2011 forecast | 2012 forecast | 2013 forecast | 2010 (million) |
| Albania | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 3.1 |
| Bosnia-Herzegovina | 2.1 | 3.0 | 5.2 | 4.6 |
| Bulgaria | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 7.6 |
| Croatia | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 4.4 |
| Czech Republic | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 10.4 |
| Estonia | 4.4 | 3.5 | 3.8 | 1.3 |
| Hungary | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 10.0 |
| Latvia | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 2.2 |
| Lithuania | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.3 |
| Macedonia | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 2.1 |
| Moldova | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 4.3 |
| Montenegro | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 0.6 |
| Poland | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 38.2 |
| Romania | 1.5 | 3.8 | 4.6 | 21.5 |
| Serbia | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 |
| Slovakia | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 5.4 |
| Slovenia | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 2.0 |
| Member of | ||||
| Country | EU | Eurozone | Currency | Capital city |
| Albania | no | no | Albanian Lek (ALL) | Tirana |
| Bosnia-Herzegovina | no | no | Bosnian Mark (BAM) | Sarajevo |
| Bulgaria | yes | no | Lev (BGN) | Sofia |
| Croatia | no | no | Croatian Kuna (HRK) | Zagreb |
| Czech Republic | yes | no | Czech Koruna (CZK) | Prague |
| Estonia | yes | yes | Euro (EUR) | Talinn |
| Hungary | yes | no | Hungarian Forint (HUF) | Budapest |
| Latvia | yes | no | Latvian Lats (LVL) | Riga |
| Lithuania | yes | no | Lithuanian Litas (LTL) | Vilnius |
| Macedonia | no | no | Macedonian Denar (MKD) | Skopje |
| Moldova | no | no | Moldovan Leu (MDL) | Chisinau |
| Montenegro | no | no | Euro (EUR) | Podgorica |
| Poland | yes | no | Polish Zloty (PLN) | Warsaw |
| Romania | yes | no | Leu (RON) | Bucharest |
| Serbia | no | no | Serbian Dinar (RSD) | Belgrade |
| Slovakia | yes | yes | Euro (EUR) | Bratislava |
| Slovenia | yes | yes | Euro (EUR) | Ljubljana |
Sources: Eurostat: Real GDP growth rate, Economist Intelligence Unit: Country Reports, Economy Watch: 2013 Economic Statistics and Indicators
Dernière mise à jour