La remise des prix 2012 s'est déroulé le 26 novembre dernier. A cette occasion, les trophées nationaux ont été attribués aux lauréats. Organisée sous la grande nef du Palais Brongniart, cette soirée a réuni les dirigeants des entreprises participantes, les investisseurs, les entreprises partenaires et les médias.
| Société | Taux de croissance sur 5 ans | Chiffre d'affaires 2011 (milliers d'€) | |
|---|---|---|---|
| 1 | CRITEO | 202 100 % | 143 562 |
| 2 | DEEZER | 10 455 % | 47 425 |
| 3 | SEWAN COMMUNICATIONS | 7 833 % | 4 601 |
| 4 | ROBOPOLIS | 4 077 % | 56 778 |
| 5 | EOLEN | 3 725 % | 22 891 |
| 6 | GRAFTYS | 3 400 % | 1 820 |
| 7 | IGRAAL | 3 370 % | 6 003 |
| 8 | FULL PERFORMANCE - PERFERENCEMENT | 2 424 % | 1 660 |
| 9 | INEAT CONSEIL | 1 662 % | 7 197 |
| 10 | TEDEMIS | 1 424 % | 5 622 |
| 11 | MAEGLIN SOFTWARE | 1 413 % | 908 |
| 12 | ASOLUTION | 1 234 % | 1 027 |
| 13 | TUTOR | 1 231 % | 19 981 |
| 14 | DIADEMYS | 1 144 % | 12 777 |
| 15 | CONECTEO | 1 110 % | 1 646 |
| 16 | PROWEBCE | 1 110 % | 43 248 |
| 17 | WOONOZ | 1 092 % | 722 |
| 18 | VIVALIS | 1 085 % | 10 263 |
| 19 | EVA GROUP | 1 082 % | 2080 |
| 20 | ANDREXEN | 986 % | 1 195 |
| 21 | DIMELO | 920 % | 1 102 |
| 22 | NETIKA | 898 % | 5 797 |
| 23 | DEVERYWARE | 866 % | 5 807 |
| 24 | DB PRODUCTS | 838 % | 516 |
| 25 | EMOTIC | 829 % | 585 |
| 26 | BLUE EYE VIDEO | 825 % | 564 |
| 27 | IPERLINK | 822 % | 3 023 |
| 28 | SETUBIO | 814 % | 466 |
| 29 | URBASOLAR | 810 % | 25 366 |
| 30 | SEASATCOM | 794 % | 840 |
| 31 | PHOCEIS | 782 % | 785 |
| 32 | IN CELL ART | 781 % | 590 |
| 33 | ETINEO | 774 % | 1 014 |
| 34 | ALTERA | 746 % | 7 416 |
| 35 | PULSSAR TECHNOLOGIES | 729 % | 928 |
| 36 | STELLA TELECOM | 719 % | 3 456 |
| 37 | SUBSEA TECH | 696 % | 892 |
| 38 | EASYTEAM | 680 % | 19 401 |
| 39 | JAGUAR NETWORK | 665 % | 8 604 |
| 40 | CONCOURSMANIA | 646 % | 10 568 |
| 41 | HIQ CONSULTING-AGAP2 | 636 % | 57 757 |
| 42 | AVENCALL | 619 % | 3 640 |
| 43 | MAYA TECHNOLOGIES | 617 % | 4 937 |
| 44 | HBS RESEARCH | 580 % | 1 143 |
| 45 | SAAM NETWORK | 569 % | 1 057 |
| 46 | BJT PARTNERS | 552 % | 6 844 |
| 47 | AMEXIO | 542 % | 7 773 |
| 48 | CUSTOMER BUSINESS MANAGEMENT | 538 % | 1 314 |
| 49 | IKOS CONSULTING | 535 % | 14 860 |
| 50 | INOVA | 530 % | 4 873 |
Claudia Wiesner
01 40 88 22 66
cwiesner@deloitte.fr