Technology Fast 50 vuoden 2011 listausVuoden 2011 listaus |
![]() |
![]() |
| Sijoitus Fast 50 | Yritys | Kasvu- prosentti |
Sijoitus EMEA Fast 500 |
||||
| 1. | Eniram Oy | 6209 % | 14. | ||||
| 2. | SLM Finland Oy | 5146 % | 21. | ||||
| 3. | Analyse² | 2630 % | 47. | ||||
| 4. | Retail Logistics Excellence - RELEX Oy | 2015 % | 66. | ||||
| 5. | Klikkicom Oy | 1826 % | 74. | ||||
| 6. | Priorite Oy | 1707 % | 81. | ||||
| 7. | Endero Oy | 1106 % | 137. | ||||
| 8. | Confidex Oy | 1083 % | 140. | ||||
| 9. | Sympa Oy | 1010 % | 154. | ||||
| 10. | Hibox Systems Oy | 923 % | 170. | ||||
| 11. | Koodiviidakko Oy | 890 % | 179. | ||||
| 12. | Beneq Oy | 692 % | 234. | ||||
| 13. | Snoobi Oy | 590 % | 284. | ||||
| 14. | Activeark Oy | 537 % | 312. | ||||
| 15. | Conmio Oyy | 480 % | 343. | ||||
| 16. | Visma Severa Oy | 464 % | 353. | ||||
| 17. | ComIQ Oy | 452 % | 367. | ||||
| 18. | Vilant Systems OY | 444 % | 374. | ||||
| 19. | Sigmatic Oy | 379 % | 420. | ||||
| 20. | Wapice Oy | 368 % | 430. | ||||
| 21. | Innofactor Plc | 364 % | 436. | ||||
| 22. | M-Files Oy | 363 % | 439. | ||||
| 23. | Futurice Oy | 334 % | 476. | ||||
| 24. | FastROI Oy | 312 % | |||||
| 25. | Innokas Medical Oy | 284 % | |||||
| 26. | Arcusys Oy | 279 % | |||||
| 27. | Vaadin Oy (former name IT Mill Oy) | 275 % | |||||
| 28. | Grexel Systems Oy | 274 % | |||||
| 29. | Heeros Systems Oy | 268 % | |||||
| 30. | ZEF Solutions Oy | 265 % | |||||
| 31. | Labyrintti Media Oy | 261 % | |||||
| 32. | Javerdel Oy | 254 % | |||||
| 33. | Reaktor Innovations Oy | 229 % | |||||
| 34. | Netox Oy | 219 % | |||||
| 35. | Blancco Oy Ltd | 215 % | |||||
| 36. | Online Solutions Oy | 212 % | |||||
| 37. | BCB Medical Ltd. | 196 % | |||||
| 38. | Creowave Oy | 195 % | |||||
| 39. | Housemarque Oy | 193 % | |||||
| 40. | Firstbeat Technologies | 178 % | |||||
| 41. | Bluegiga Technologies Oy | 176 % | |||||
| 42. | ValueFrame Oy | 170 % | |||||
| 43. | Solita Oy | 134 % | |||||
| 44. | Smilehouse Oy | 122 % | |||||
| 45. | Sievo Oy | 121 % | |||||
| 46. | Systems Garden Oy | 115 % | |||||
| 47. | Symbio Oy | 114 % | |||||
| 48. | Idean Enterprises | 100 % | |||||
| 49. | Ambientia-konserni | 91 % | |||||
| 50. | OpusCapita Group | 78 % | |||||
Rising Stars |
|||||||
| 1. | Proactum Oy | 359 % |
| 2. | Aito Technologies | 236 % |
| 3. | Vincit Oy | 218 % |
| 4. | Infigo Finland Oy | 212 % |
| 5. | Alekstra Corporation | 125% |


