Technology Fast 50/500Vuoden 2009 listaus |
| Sijoitus Suomen Fast 50 |
Sijoitus EMEA Fast 500 |
Yritys | Kasvuprosentti |
| 1. | 45. | Endero Oy | 3277 % |
| 2. | 49. | Roottori Oy | 3062 % |
| 3. | 66. | Labyrintti Media Oy | 2262 % |
| 4. | 125. | Severa Oyj | 1304 % |
| 5. | 129. | Sievo Oy | 1296 % |
| 6. | 134. | Heeros Systems Oy | 1262 % |
| 7. | 198. | Nebula Oy | 862 % |
| 8. | 225. | Reaktor Innovations Oy | 754 % |
| 9. | 236. | Vilant Systems Oy | 721 % |
| 10. | 240. | Futurice Oy | 709 % |
| 11. | 257. | Opuscapita Oy | 662 % |
| 12. | 271. | CodeBakers Oy | 630 % |
| 13. | 333. | Innofactor Oy | 519 % |
| 14. | 421. | Xtract Oy | 430 % |
| 15. | 448. | Nomovok Oy | 401 % |
| 16. | 452. | Digium Oy | 396 % |
| 17. | 453. | Wapice Oy | 396 % |
| 18. | 454. | Bluegiga Technologies Oy | 394 % |
| 19. | 456. | Affecto Oyj | 392 % |
| 20. | 467. | Efecte Oy | 385 % |
| 21. | 486. | Digia Oyj | 371 % |
| 22. | 490. | ValueFrame Oy | 370 % |
| 23. | 493. | VisualWeb Oy | 368 % |
| 24. | Javerdel Oy | 341 % | |
| 25. | Epec Oy | 339 % | |
| 26. | Codenomicon Ltd. | 333 % | |
| 27. | Smilehouse Oy | 327 % | |
| 28. | Firstbeat Technologies Oy | 288 % | |
| 29. | IT Mill Oy | 282 % | |
| 30. | Idean Enterprise Oy | 280 % | |
| 31. | Housemarque | 265 % | |
| 32. | Sulake Corporation Oy | 264 % | |
| 33. | Innokas Medical Oy | 258 % | |
| 34. | Ardites Oy* | 239 % | |
| 35. | Ambientia Group Oy | 232 % | |
| 36. | Atostek Oy | 212 % | |
| 37. | Oy Winpos Ab | 190 % | |
| 38. | Blancco Oy | 180 % | |
| 39. | Online Solutions Oy | 174 % | |
| 40. | Webropol Oy | 174 % | |
| 41. | Basware konserni | 154 % | |
| 42. | Systems Garden Oy | 153 % | |
| 43. | Solita Oy | 152 % | |
| 44. | F-Secure Oyj | 152 % | |
| 45. | Flander Oy* | 126 % | |
| 46. | Mylab Oy | 110 % | |
| 47. | Ekahau Oy | 108 % | |
| 48. | Futuremark Corporation | 108 % | |
| 49. | DL Software konserni | 95 % | |
| 50. | Neotide Oy | 95 % |
*Ardites ja Flander fuusioituivat keväällä 2009 Symbioksi. Deloitten Fast 50 -listauksessa yritykset on kuitenkin vielä listattu erillisinä, sillä tulokset pohjautuvat vuoden 2008 tietoihin.
Fast 50 -listan lisäksi ohjelmassa toteutetaan Rising star -sarja, joka on tarkoitettu 3-5 vuotta toimineille yrityksille, joiden ensimmäisen toimintavuoden liikevaihto on vähintään 50 000€.
Rising star -sarjan viisi nopeimmin kasvanutta yritystä:
| Analyse2 | 1241 % |
| ComIQ Oy | 1170 % |
| Uoma Oy | 815 % |
| Sympa Oy | 467 % |
| SnooBi Oy | 347 % |