Technology Fast 50/500Vuoden 2008 voittajat Suomessa |
|
Fast 50 |
Rising Stars |
|||||||||||||
| 1. | Futurice Oy | 2884,68 % | 1. | SnooBI Oy | 2568,52 % | |||||||||
| 2. | Openbit Oy | 2521,23 % | 2. | Roottori Oy | 1144,74 % | |||||||||
| 3. | Nomovok Oy | 2367,02 % | 3. | Sievo | 913,13 % | |||||||||
| 4. | Endero Oy | 1774,58 % | 4. | Sympa Oy | 408,00 % | |||||||||
| 5. | Directa Oy | 1734,34 % | 5. | Severa Oyj | 322,46 % | |||||||||
| 6. | Heeros Systems Oy | 1566,22 % | 6. | CodeBakers Oy | 89,73 % | |||||||||
| 7. | Vilant Systems Oy | 1238,30 % | ||||||||||||
| 8. | Bluegiga Technologies Oy | 1191,67 % | ||||||||||||
| 9. | Reaktor Innovations Oy | 1101,95 % | ||||||||||||
| 10. | Nebula Oy | 1015,57 % | ||||||||||||
| 11. | Plenware Oy | 876,43 % | ||||||||||||
| 12. | Oy Winpos Ab | 793,02 % | ||||||||||||
| 13. | Sulake Corporation Oy | 765,70 % | ||||||||||||
| 14. | Codenomicon Ltd. | 765,36 % | ||||||||||||
| 15. | ValueFrame Oy | 670,63 % | ||||||||||||
| 16. | Digium Oy | 654,75 % | ||||||||||||
| 17. | Webropol Oy | 635,02 % | ||||||||||||
| 18. | Ardites Oy | 597,03 % | ||||||||||||
| 19. | Idean Enterprises Oy | 539,03 % | ||||||||||||
| 20. | Xtract Oy | 508,78 % | ||||||||||||
| 21. | Innofactor Oy | 490,21 % | ||||||||||||
| 22. | Smilehouse Oy | 484,35 % | ||||||||||||
| 23. | Affecto Oyj | 432,99 % | ||||||||||||
| 24. | Atostek Oy | 412,46 % | ||||||||||||
| 25. | Efecte Oy | 398,97 % | ||||||||||||
| 26. | VisualWeb Oy | 374,93 % | ||||||||||||
| 27. | Wapice Oy | 356,23 % | ||||||||||||
| 28. | Neotide Oy | 343,12 % | ||||||||||||
| 29. | Flander Oy | 333,46 % | ||||||||||||
| 30. | Starnet Systems Oy | 322,49 % | ||||||||||||
| 31. | Digia Oyj | 319,81 % | ||||||||||||
| 32. | Systems Garden Oy | 303,65 % | ||||||||||||
| 33. | Online Solutions Oy | 298,45 % | ||||||||||||
| 34. | Javerdel Oy | 297,00% | ||||||||||||
| 35. | Oy Reagena Ltd | 286,14 % | ||||||||||||
| 36. | Visy Oy | 236,57 % | ||||||||||||
| 37. | Solenovo Oy | 230,09 % | ||||||||||||
| 38. | Epec Oy | 228,04 % | ||||||||||||
| 39. | Innokas Medical Oy | 223,68 % | ||||||||||||
| 40. | Solita Oy | 204,50 % | ||||||||||||
| 41. | CRF Inc. | 200,83 % | ||||||||||||
| 42. | Descom Oy | 190,61 % | ||||||||||||
| 43. | Ambientia Oy | 190,24 % | ||||||||||||
| 44. | Exidio Oy | 189,72 % | ||||||||||||
| 45. | Basware | 186,24 % | ||||||||||||
| 46. | Mylab Oy | 172,10 % | ||||||||||||
| 47. | Profium Oy | 161,01 % | ||||||||||||
| 48. | DL Software | 157,48 % | ||||||||||||
| 49. | Fastrax Oy | 153,94 % | ||||||||||||
| 50. | Sunit Oy | 153,70 % | ||||||||||||
| 51. | F-Secure | 148,23 % | ||||||||||||
Sivu viimeksi päivitetty
