Este sitio utiliza cookies para ofrecerle un servicio más rápido y personalizado. Al acceder a esta página usted está aceptando el uso de las mismas. Por favor, lea nuestra política sobre cookies para obtener más información sobre su utilidad y la forma de eliminarlas o bloquearlas.

Agregar a favoritos Correo electrónico Imprima esta página

Datos de mercado

17 de mayo de 2013

Tipo de interés
Índice   Nivel  Var   %Var
O/N   0,055% 0,015 37,50%
Euribor 1m   0,112% 0,000 0,00%
Euribor 3m   0,202% -0,001 -0,49%
Euribor 6m   0,301% -0,002 -0,66%
Euribor 12m   0,486% -0,005 -1,02%
Depósito 12m   0,405% 0,010 2,53%
Repo 12m   -0,009% -0,003 -50,00%
Diferencial Depo-Repo 12m 0,414% 0,013 3,24%
IRS 3Y Eur   0,462% 0,002 0,43%
IRS 5Y Eur   0,782% 0,000 0,03%
IRS 10Y Eur   1,587% -0,001 -0,06%
Futuro Euribor 3m JUN 13 99,805 0,000 0,00%
Futuro Eonia APR 13 99,100 0,000 0,00%
O/N USD   0,170% -0,020 -10,53%
Libor USD 1m   0,198% 0,000 0,00%
Libor USD 3m   0,274% 0,000 0,00%
Libor USD 6m   0,420% -0,001 -0,24%
Libor USD 12m   0,690% 0,000 0,00%
IRS USD 3Y   0,501% 0,002 0,40%
IRS USD 5Y   0,942% 0,000 0,00%
IRS USD 10Y   2,008% 0,007 0,36%
Volatilidad
VIX   13,07 0,260 2,03%
         
Renta fija
Índice   Nivel  Var  %Var
TIR Schatz 2Y   -0,010% -0,034 -141,67%
TIR Bobl 5Y   0,364% -0,052 -12,50%
TIR Bund 10Y   1,326% -0,056 -4,05%
TIR Treasury 2Y   0,229% -0,008 -3,29%
TIR Treasury 5Y   0,778% -0,047 -5,65%
TIR Treasury 10Y   1,876% -0,059 -3,04%
Bolsas
Ibex 35   8.542,30 -40,200 -0,47%
S&P 500   1.650,47 -8,310 -0,50%
Dow Jones Industrial 15.233,22 -42,470 -0,28%
Nasdaq   3.465,24 -6,373 -0,18%
Eurostoxx 50   2.806,70 -2,880 -0,10%
Nikkei   15.138,12 100,880 0,67%
Dax   8.369,87 7,450 0,09%
FTSE 100   6.687,80 -5,750 -0,09%
Shangai Composite   2.287,35 35,626 1,58%
Hang Seng    23.082,68 38,440 0,17%
Materias Primas
Futuro WTI Nymex MAY 13 95,24 0,080 0,08%
Futuro Brent ICE MAY 13 103,70 -0,080 -0,08%
Futuro Aluminio LME APR 13 2742 16,500 0,90%
Futuro Cobre LME APR 13 9691 80,500 1,12%
Futuro Oro CMX APR 13 1376,50 -10,400 -0,75%

 

Diferenciales Rentabilidad Bono 10y Diferencial vs Alemania (Pb)
ALEMANIA 1,33% 0,00
GRECIA 8,32% 699,45
ITALIA 3,94% 261,15
PORTUGAL 5,21% 388,52
ESPAÑA 4,26% 293,41
REINO UNIDO 1,86% 53,77
     
Divisas Fixing Apertura
USD/EUR 1,2890 1,2864
GBP/EUR 0,8455 0,8441
JPY/EUR 132,15 131,88
CHF/EUR 1,2444 1,2439

 

 

Estamos en contacto:
Escríbenos
Contacta con nosotros