Deloitte lidera crecimiento entre empresas auditoras y consultoras chilenasSegún cifras entregadas por la Superintendencia de Valores y Seguros |
Fecha de publicación:
• Con un 33% de participación de mercado en los ingresos, y más de 1200 empleados, Deloitte lidera la industria por segundo año consecutivo, seguida por PWC, con un 29%.
Durante el 2008, las cuatro principales empresas auditoras consultoras, conocidas como las Big Four, tuvieron ingresos por $ 118,637millones de pesos, según cifras de la SVS, superando en un 17% a los ingresos de 2007 .
En tanto, los ingresos por servicios de auditoría crecieron en un 15,2%, y los ingresos por “otros servicios” crecieron en un 20,8%. Esto incluye asesorías tributarias y legales, consultoría gerencial, consultoría tecnológica y outsourcing, entre otros.
Deloitte lidera la industria por segundo año consecutivo, con una participación de mercado de 33%, seguida por PWC, con un 29%. Asi mismo, Deloitte encabeza el ranking tanto en los ingresos de Auditoría como en ingresos por otros servicios.
| Total Ingresos Big Four | (Cifras en Pesos de cada año) | |||
| 2008 | ||||
| Auditoría | Otros Servicios | Total | Part. % | |
| DT | 23,754,310,462 | 15,400,793,007 | 39,155,103,499 | 33.00 |
| PWC | 23,527,249,000 | 11,053,689,000 | 34,580,938,030 | 29.15 |
| E&Y | 22,060,088,185 | 9,650,596,029 | 31,710,684,242 | 26.73 |
| KPMG | 8,703,273,890 | 4,487,550,348 | 13,190,824,249 | 11.12 |
| Total | 78,044,921,537 | 40,592,628,384 | 118,637,550,021 | 100 |
| 2007 | ||||
| Firma | Auditoría | Otros Servicios | Total | Part. % |
| DT | 19,752,184,260 | 11,706,403,182 | 31,458,587,442 | 31.0 |
| PWC | 21,121,303,000 | 9,848,036,000 | 30,969,339,000 | 30.6 |
| E&Y | 19,885,046,731 | 9,426,755,546 | 29,311,802,277 | 28.9 |
| KPMG | 6,976,189,875 | 2,610,556,595 | 9,586,746,470 | 9.5 |
| Total | 67,734,723,866 | 33,591,751,323 | 101,326,475,189 | 100.0 |
| Fuente: Ingresos informados por las empresas a la Superintendencia de Valores y Seguros | ||||
