Bookmark E-mail Seite drucken

Zahlen & Fakten

Deloitte im Überblick

 

Die nachstehenden Übersichten informieren Sie über die Entwicklung von Deloitte in den letzten Jahren - in Deutschland und weltweit.

 

National 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Umsatz (Mio. €) 488 517 579 779 716
Wachstum % 6 6 12 35 -8
Mitarbeiter ø 3.366 3.422 3.622 4.011 4.696

 

Weltweit 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Umsatz (Mrd. US$) 18,2 20,0 23,1 27,4 26,1
Mitarbeiter 121.3000 132.400 146.600 161.300 168.651
Länder Anzahl 148 136 142 140 140

 

Mehr

  • Unsere Ethik- und Verhaltensgrundsätze
    Höchste Qualität, persönliche Integrität