| Hovedtal | 2011/12 mio.kr. |
2010/11 mio.kr. |
2009/10 mio.kr. |
2008/09 mio.kr. |
2007/08 mio.kr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 2.263 | 2.255 | 2.288 | 2.408 | 2.291 |
| Driftsresultat | 69 | 89 | 86 | 94 | 96 |
| Resultat af finansielle poster, netto | (11) | (13) | (8) | (6) | (17) |
| Årets resultat | 57 | 76 | 78 | 87 | 79 |
| Tilgodehavender hos kunder, igangværende arbejder for fremmed regning samt modtagne forudbetalinger | 619 | 760 | 740 | 800 | 783 |
| Egenkapital | 459 | 434 | 402 | 366 | 291 |
| Balancesum | 1.307 | 1.469 | 1.462 | 1.504 | 1.503 |
| Investeringer i materielle aktiver | 13 | 28 | 23 | 45 | 46 |
| Investeret kapital inklusive goodwill | 629 | 782 | 651 | 592 | 302 |
| Nettorentebærende gæld | 167 | 348 | 249 | 226 | 11 |
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte | 2.190 | 2.236 | 2.337 | 2.313 | 2.164 |
| Nøgletal | 2011/12 |
2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
| Overskudsgrad (EBITA-margin) (%) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nettoomsætning/investeret kapital inklusive goodwill | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Finansiel gearing | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Soliditetsgrad (%) | 35 | 30 | 27 | 24 | 19 |
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er stiftet med regnskabsmæssig virkning pr. 1. juni 2011 ved apportindskud af den virksomhed, der tidligere var drevet af Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab med datterselskaberne Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Deloitte Business Consulting A/S og Deloitte Financial Advisory Services A/S, jf. nærmere omtale i regnskabets note 1.
Som hoved- og nøgletal for 2007/08-2010/11 er gengivet hoved- og nøgletal for den tidligere Deloitte Holding-koncern. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt, og aktuel og udskudt selskabsskat blev derfor ikke overdraget til selskabet i forbindelse med stiftelsen. Hoved- og nøgletallene for 2007/08-2010/11 er tilpasset i overensstemmelse hermed.