Podíl českých firem v žebříčku Technology Fast 50 klesl, nové firmy ale vykazují nadějný růstDeloitte vyhlásil výsledky 10. ročníku žebříčku nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední Evropě. |
Datum zveřejnění:
Praha, 22. října 2009 — Nejrychleji rostoucí internetovou firmou v Česku je makléřská pojišťovací společnost INSIA. Vyplývá to z aktuálního žebříčku společnosti Deloitte Technology Fast 50, který tvoří 50 nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední Evropě. Žebříček vychází z porovnání obratu společností mezi roky 2004 až 2008.
Prvenství v žebříčku obhájilo Polsko – tamní internetový operátor Netmedia zvítězil s nárůstem obratu o 7210 procent. Nejlepší český zástupce INSIA se umístil na 15. místě s růstem obratu o 789 procent , do první dvacítky se probojovala ještě internetová cestovní agentura INVIA CZ (18. pozice s nárůstem o 686 procent).
Ačkoli průměrný růst společností Fast 50 klesl z předchozích 1271 procent, růst o 933 procent vyjadřuje v současném ekonomickém prostředí pozoruhodný výsledek”
—Dariusz Nachyla,
výkonný partner skupiny pro technologie, média a telekomunikace společnosti Deloitte ve střední Evropě
Ačkoli české firmy vypadly z první desítky a jejich celkové zastoupení v Technology Fast 50 dále ustupuje, velmi příznivých výsledků dosáhly v přidruženém žebříčku “Vycházejících hvězd” – ten zahrnuje “mladé” společnosti, které nemohly vykázat pětiletou historii růstu jako společnosti zařazené do klasického Fast 50, nicméně jejich růst za nejméně tři roky fungování byl výrazný. Do první desítky tohoto žebříčku se dostali hned čtyři čeští zástupci v čele se společností Internet Shop (viz druhá tabulka níže).
Z hlediska zemí si nejširší zastoupení ve střední Evropě udrželo Maďarsko s podílem 22 procent. Do žebříčku nicméně stále více pronikají země, jejichž firmy se v minulosti mezi elitní padesátku nedostávaly, citelně si polepšily zejména Srbsko a Rumunsko. V letošním roce tak Technology Fast 50 zahrnul deset zemí – ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Litva a Estonsko.
“Ačkoli průměrný růst společností Fast 50 klesl z předchozích 1271 procent, růst o 933 procent vyjadřuje v současném ekonomickém prostředí pozoruhodný výsledek,” zdůraznil Dariusz Nachyla, výkonný partner skupiny pro technologie, média a telekomunikace společnosti Deloitte ve střední Evropě.
Společnost, která se chce ucházet o místo v přehledu Fast 50, musí splňovat několik kritérií, např. dosáhnout ročních výnosů v každém z posledních pěti let (2004-2008) nejméně 50 tisíc EUR, mít ústředí v některé ze zemí střední Evropy, zabývat se vývojem nebo výrobou vlastních technologií nebo investovat značné částky do výzkumu a vývoje a mezi jejími většinovými vlastníky nesmějí být dceřiné společnosti strategických subjektů. Podrobnosti o těchto kritériích jsou k nalezení na adrese www.deloitte.com/fast50ce. Vítězové jsou poté vybráni podle procentuálního nárůstu výnosů za pětileté období od 2004 do roku 2008.
| Rank | Company | Country | Website | Sector | Growth |
| 1 | Netmedia S.A. | Poland | www.netmedia.com.pl | Internet | 7210% |
| 2 | TeamNet International S.A. | Romania | www.teamnet.ro | Software | 3317% |
| 3 | Kompan.pl Sp. z o.o. | Poland | www.kompan.pl | Internet | 2411% |
| 4 | Sunrise System sp. z o.o. | Poland | www.sunrisesystem.pl | Internet | 2364% |
| 5 | Telerik Corp. | Bulgaria | www.telerik.com | Software | 2327% |
| 6 | Investor.BG AD | Bulgaria | www.ibg.bg | Internet | 2130% |
| 7 | Agito S.A. | Poland | www.agito.pl | Internet | 1744% |
| 8 | AROBS Transilvania Software S.R.L. | Romania | www.arobs.com | Software | 1663% |
| 9 | AITIA International Informatics, Inc. | Hungary | www.aitia.ai | Software | 1399% |
| 10 | EXECOM d.o.o. | Serbia | www.execom.eu | Software | 1127% |
| 11 | ESET, spol. s r.o. | Slovak Republic | www.eset.eu | Software | 951% |
| 12 | SOITRON, a.s. | Slovak Republic | www.soitron.com | Telecommunications / Networking | 880% |
| 13 | Grupa Pracuj Sp. z o.o. | Poland | www.pracuj.pl | Internet | 864% |
| 14 | Semilab Semiconduktor Physics Laboratory Co. Ltd. | Hungary | www.semilab.hu | Semiconductors, Components and Electronics | 837% |
| 15 | INSIA a.s. | Czech Republic | www.insia.com | Internet | 789% |
| 16 | Arkon Zrt. | Hungary | www.ingatlan.com | Internet | 727% |
| 17 | CROZ d.o.o. | Croatia | www.croz.net | Software | 691% |
| 18 | INVIA.CZ, s.r.o. | Czech Republic | www.invia.cz | Internet | 686% |
| 19 | Millennium 000, spol. s r.o. | Slovak Republic | www.millennium000.com | Software | 670% |
| 20 | UNIVERSAL K Ltd. | Bulgaria | www.universal-k.com | Telecommunications / Networking | 664% |
| 21 | EXTERNET Nyrt. | Hungary | www.externet.hu | Telecommunications / Networking | 659% |
| 22 | StringData, s.r.o. | Czech Republic | www.stringdata.cz | Software | 653% |
| 23 | Tau on-line d.o.o. | Croatia | www.moj-posao.net | Internet | 622% |
| 24 | Carnation Zrt. | Hungary | www.carnationgroup.com | Internet | 601% |
| 25 | eo Networks Sp. z o.o. | Poland | www.eo.pl | Software | 596% |
| 26 | BalaBit IT Security Kft. | Hungary | www.balabit.com | Software | 562% |
| 27 | NET Média Zrt. | Hungary | www.portfolio.hu | Internet | 538% |
| 28 | Webmedia Group | Estonia | www.webmedia.eu | Software | 507% |
| 29 | LASTING Software S.R.L. | Romania | www.lasting.ro | Software | 487% |
| 30 | M2 NET S.A. | Poland | www.m2net.pl | Software | 480% |
| 31 | Infomatix Kft. | Hungary | www.infomatix.hu | Software | 469% |
| 32 | Trask solutions s.r.o. | Czech Republic | www.trask.cz | Software | 457% |
| 33 | Kancellár.hu Zrt. | Hungary | www.kancellar.hu | Software | 456% |
| 34 | Interconsult Bulgaria OOD | Bulgaria | www.icb.bg | Software | 447% |
| 35 | THE RED POINT S.A. | Romania | www.theredpoint.ro | Software | 430% |
| 36 | XAPT Hungary Kft. | Hungary | www.xapt.hu | Software | 389% |
| 37 | DATASYS s.r.o. | Czech Republic | www.datasys.cz | Software | 389% |
| 38 | Advatech Sp. z o.o. | Poland | www.advatech.pl | Computers / Peripherals | 388% |
| 39 | MadNet d.o.o. | Serbia | www.madnet.rs | Telecommunications / Networking | 383% |
| 40 | KLISING d.o.o. | Croatia | www.edge-group.info | Software | 370% |
| 41 | MadNet, a.s. | Slovak Republic | www.madnet.sk | Internet | 361% |
| 42 | Mobiliųjų telefonų techninis centras UAB | Lithuania | www.mttc.lt | Telecommunications / Networking | 356% |
| 43 | Algotech d.o.o. | Serbia | www.algotech.rs | Telecommunications / Networking | 352% |
| 44 | LMC s.r.o. | Czech Republic | www.lmc.eu | Internet | 352% |
| 45 | Advantage Software Factory S.R.L. | Romania | www.asf.ro | Software | 350% |
| 46 | HáziPatika.com Kft. | Hungary | www.hazipatika.com | Internet | 323% |
| 47 | Romanian Soft Company S.R.L. | Romania | www.rsc.ro | Software | 312% |
| 48 | CYGNI SOFTWARE, spol. s r.o. | Czech Republic | www.cygni.cz | Software | 302% |
| 49 | home.pl sp.j. | Poland | www.home.pl | Internet | 300% |
| 50 | WDF - Web Design Factory, spol.s r.o. | Czech Republic | www.wdf.cz | Internet | 298% |
| Rank | Company name | Country | Website | Sector | Growth |
| 1 | Multicom d.o.o. | Croatia | www.multi.com.hr | Software | 1805% |
| 2 | Internet Shop s.r.o. | Czech Republic | www.parfums.cz | Internet | 1137% |
| 3 | LiveSport s.r.o. | Czech Republic | www.livesport.eu | Internet | 1088% |
| 4 | RAYNET s.r.o. | Czech Republic | www.raynet.cz | Software | 838% |
| 5 | Kentico Software s.r.o. | Czech Republic | www.kentico.com | Software | 710% |
| 6 | Sygic, s.r.o. | Slovak Republic | www.sygic.com | Software | 665% |
| 7 | E-Financial S.A. | Poland | www.e-financial.pl | Internet | 612% |
| 8 | Nav N Go Kft. | Hungary | www.navngo.com | Software | 384% |
| 9 | HAND Ltd. | Bulgaria | www.sonicad.biz | Software | 315% |
| 10 | EuroTax Sp. z o.o. | Poland | www.euro-tax.pl | Internet | 253% |
Deloitte označuje jednu či více společností švýcarského sdružení („Verein“) Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury sdružení Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. 168 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality.
Odborníky společnosti Deloitte spojuje firemní kultura, založená na spolupráci, která podporuje bezúhonnost, tvorbu významné hodnoty pro trh a klienty, vzájemnou oddanost a sílu vyplývající z kulturní rozdílnosti. Pracovníci společnosti Deloitte se neustále vzdělávají, získávají podnětné zkušenosti a obohacující příležitosti pro rozvoj kariéry, průběžně posilují firemní odpovědnost, budují důvěru veřejnosti a pozitivně ovlivňují okolní prostředí.
© 2009 Deloitte Česká republika.
Naposledy aktualizováno: